2025 District 3A-6 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Moore | 3-0 | 12 | 2 | 0 | 607 | 325 | L1 |
| 2 | Tavares | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 367 | 207 | L1 |
| 3 | Mount Dora | 1-2 | 2 | 8 | 0 | 190 | 322 | L1 |
| 4 | Eustis | 0-3 | 1 | 9 | 0 | 59 | 350 | L8 |
2025 Metro Region FHSAA Rankings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | DISTRICT | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 21.491 | 12 | 3 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 2 | Jones | 20.985 | 12 | 3 | 0 | 4A-7 | 4A R2 |
| 3 | Edgewater | 20.787 | 12 | 1 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 4 | Bishop Moore | 18.480 | 12 | 2 | 0 | 3A-6 | 3A R2 |
| 5 | Boone | 15.997 | 10 | 2 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 6 | West Orange | 14.819 | 10 | 2 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 7 | Evans | 14.008 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 8 | Kissimmee Osceola | 11.648 | 7 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 9 | Dr. Phillips | 11.018 | 9 | 4 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 10 | Winter Park | 10.851 | 6 | 5 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 11 | Oviedo | 10.688 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 12 | Sanford Seminole | 10.156 | 5 | 6 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 13 | Lake Nona | 10.020 | 8 | 4 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 14 | Hagerty | 8.860 | 6 | 5 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 15 | St. Cloud | 7.936 | 8 | 3 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 16 | Lake Brantley | 7.031 | 6 | 4 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 17 | Ocoee | 5.100 | 5 | 6 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 18 | Winter Springs | 4.531 | 7 | 4 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 19 | Lake Howell | 4.239 | 6 | 4 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 20 | Orlando Christian Prep | 3.389 | 6 | 5 | 0 | 1A-6 | 1A R2 |
| 21 | Tohopekaliga | 1.566 | 6 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 22 | Timber Creek | -0.517 | 4 | 6 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 23 | Horizon | -0.891 | 4 | 6 | 0 | 6A-6 | 6A R2 |
| 24 | Harmony | -1.575 | 5 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 25 | Olympia | -1.811 | 3 | 7 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 26 | Apopka | -3.611 | 2 | 7 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 27 | Orlando Freedom | -7.264 | 3 | 7 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 28 | Wekiva | -7.345 | 1 | 9 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 29 | Lyman | -9.128 | 1 | 9 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 30 | Celebration | -14.952 | 1 | 9 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
2024 District 3A-6 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Moore | 4-0 | 10 | 3 | 0 | 446 | 255 | L1 |
| 2 | Mount Dora | 3-1 | 8 | 3 | 0 | 361 | 187 | L2 |
| 3 | Tavares | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 297 | 98 | W2 |
| 4 | Port Orange Atlantic | 1-3 | 1 | 8 | 0 | 99 | 292 | L2 |
| 5 | Eustis | 0-4 | 1 | 9 | 0 | 64 | 415 | L4 |
2024 Region 3A-2 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eau Gallie | 20.926 | 12 | 2 | 0 | 405 | 169 | L1 | 3A-8 |
| 2 | Bishop Moore | 17.113 | 10 | 3 | 0 | 446 | 255 | L1 | 3A-6 |
| 3 | Dunnellon | 12.848 | 8 | 4 | 0 | 309 | 150 | L1 | 3A-5 |
| 4 | Titusville | 11.012 | 7 | 5 | 0 | 241 | 230 | L1 | 3A-8 |
| 5 | Merritt Island | 8.377 | 7 | 4 | 0 | 298 | 206 | L1 | 3A-8 |
| 6 | Eastside | 7.974 | 7 | 4 | 0 | 235 | 169 | L2 | 3A-5 |
| 7 | Mount Dora | 7.508 | 8 | 3 | 0 | 361 | 187 | L2 | 3A-6 |
| 8 | South Sumter Raiders | 7.217 | 4 | 6 | 0 | 225 | 188 | W1 | 3A-5 |
| 9 | Tavares | 6.014 | 7 | 3 | 0 | 297 | 98 | W2 | 3A-6 |
| 10 | North Marion | 1.988 | 4 | 6 | 0 | 166 | 233 | L2 | 3A-5 |
| 11 | Crystal River Pirates | 1.956 | 6 | 4 | 0 | 170 | 170 | L1 | 3A-7 |
| 12 | Hernando Leopards | -0.216 | 6 | 4 | 0 | 238 | 150 | W1 | 3A-7 |
| 13 | Weeki Wachee Hornets | -0.588 | 7 | 3 | 0 | 271 | 135 | W2 | 3A-7 |
| 14 | Satellite | -9.985 | 1 | 9 | 0 | 93 | 327 | L4 | 3A-8 |
| 15 | Eustis | -10.829 | 1 | 9 | 0 | 64 | 415 | L4 | 3A-6 |
| 16 | Palm Bay | -11.488 | 0 | 10 | 0 | 33 | 340 | L11 | 3A-8 |
| 17 | Brooksville Central Bears | -11.787 | 3 | 7 | 0 | 101 | 292 | L5 | 3A-7 |
| 18 | Port Orange Atlantic | -14.736 | 1 | 8 | 0 | 99 | 292 | L2 | 3A-6 |
| 19 | Citrus Hurricanes | -14.863 | 1 | 9 | 0 | 53 | 431 | L2 | 3A-7 |
2023 District 2M-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Moore | 1-0 | 9 | 4 | 0 | 455 | 228 | L1 |
| 2 | Lake Buena Vista | 0-1 | 5 | 4 | 0 | 179 | 166 | W1 |
2022 District 2M-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Moore | 1-0 | 8 | 4 | 0 | 354 | 188 | L1 |
| 2 | Lake Buena Vista | 0-1 | 1 | 9 | 0 | 191 | 318 | W1 |
2022 Region 2M-1 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Jackson Tigers | 12.483 | 8 | 3 | 0 | 210 | 139 | L2 | 2M-1 |
| 2 | Bishop Kenny Crusaders | 12.260 | 8 | 3 | 0 | 334 | 172 | L2 | 2M-2 |
| 3 | Bolles Bulldogs | 11.972 | 9 | 5 | 0 | 389 | 224 | L1 | 2M-2 |
| 4 | Ed White Commanders | 11.104 | 7 | 3 | 0 | 295 | 149 | L1 | 2M-3 |
| 5 | Raines Vikings | 11.049 | 9 | 3 | 0 | 291 | 182 | L1 | 2M-1 |
| 6 | Episcopal School Eagles | 8.904 | 8 | 3 | 0 | 325 | 257 | L1 | 2M-2 |
| 7 | Bishop Moore | 6.848 | 8 | 4 | 0 | 354 | 188 | L1 | 2M-4 |
| 8 | Riverside Generals | 2.859 | 5 | 7 | 0 | 140 | 217 | L1 | 2M-3 |
| 9 | Wolfson Wolfpack | 0.383 | 5 | 5 | 0 | 221 | 238 | W1 | 2M-2 |
| 10 | Ribault Trojans | -3.214 | 3 | 7 | 0 | 174 | 205 | L6 | 2M-1 |
| 11 | Westside Wolverines | -6.588 | 1 | 9 | 0 | 76 | 199 | L7 | 2M-3 |
| 12 | Lake Buena Vista | -13.471 | 1 | 9 | 0 | 191 | 318 | W1 | 2M-4 |
2021 District 5A-7 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seabreeze | 4-0 | 6 | 5 | 0 | 303 | 176 | L1 |
| 2 | Bishop Moore | 3-1 | 5 | 7 | 0 | 220 | 267 | L1 |
| 3 | Deltona | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 208 | 175 | L2 |
| 4 | Port Orange Atlantic | 1-3 | 1 | 7 | 0 | 40 | 292 | L4 |
| 5 | Pine Ridge | 0-4 | 2 | 8 | 0 | 154 | 254 | L6 |
2021 Region 5A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merritt Island | 34 | 0.671 | 13 | 2 | 0 | 392 | 142 | L1 | 5A-8 |
| 2 | Rockledge | 59 | 0.646 | 9 | 3 | 0 | 329 | 125 | L1 | 5A-8 |
| 3 | Dunnellon | 81 | 0.627 | 8 | 3 | 0 | 271 | 116 | L1 | 5A-5 |
| 4 | Satellite | 128 | 0.578 | 10 | 3 | 0 | 374 | 156 | L1 | 5A-8 |
| 5 | Tavares | 131 | 0.577 | 9 | 2 | 0 | 400 | 103 | L1 | 5A-6 |
| 6 | Seabreeze | 192 | 0.546 | 6 | 5 | 0 | 303 | 176 | L1 | 5A-7 |
| 7 | Bishop Moore | 228 | 0.518 | 5 | 7 | 0 | 220 | 267 | L1 | 5A-7 |
| 8 | Leesburg | 237 | 0.511 | 6 | 5 | 0 | 166 | 237 | L2 | 5A-5 |
| 9 | Eustis | 282 | 0.485 | 7 | 3 | 0 | 330 | 208 | W1 | 5A-6 |
| 10 | Palm Bay | 298 | 0.477 | 4 | 6 | 0 | 227 | 220 | L1 | 5A-8 |
| 11 | Deltona | 309 | 0.470 | 5 | 5 | 0 | 208 | 175 | L2 | 5A-7 |
| 12 | Bayside | 347 | 0.440 | 4 | 6 | 0 | 226 | 290 | L2 | 5A-8 |
| 13 | Crystal River Pirates | 353 | 0.432 | 3 | 7 | 0 | 175 | 245 | L1 | 5A-5 |
| 14 | Citrus Hurricanes | 364 | 0.424 | 3 | 7 | 0 | 139 | 186 | W1 | 5A-5 |
| 15 | Mount Dora | 417 | 0.371 | 3 | 7 | 0 | 244 | 319 | W1 | 5A-6 |
| 16 | Pine Ridge | 429 | 0.359 | 2 | 8 | 0 | 154 | 254 | L6 | 5A-7 |
| 17 | Port Orange Atlantic | 449 | 0.336 | 1 | 7 | 0 | 40 | 292 | L4 | 5A-7 |
| 18 | Titusville | 454 | 0.300 | 0 | 10 | 0 | 45 | 397 | L10 | 5A-8 |
| 19 | Lake Weir | 464 | 0.315 | 1 | 8 | 0 | 38 | 423 | L8 | 5A-5 |
| 20 | Horizon | 471 | 0.303 | 2 | 8 | 0 | 174 | 305 | L6 | 5A-6 |
| 21 | Lake Buena Vista | 482 | 0.240 | 0 | 10 | 0 | 18 | 480 | L10 | 5A-6 |
2020 Region 5A-3 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Jesuit Tigers | 14 | 1 | 0 | 562 | 196 |
| 2 | Jones | 9 | 1 | 0 | 309 | 172 |
| 3 | Zephyrhills Bulldogs | 8 | 3 | 0 | 302 | 112 |
| 4 | Nature Coast Tech Sharks | 7 | 1 | 0 | 313 | 125 |
| 5 | Hernando Leopards | 7 | 2 | 0 | 241 | 101 |
| 6 | Bishop Moore | 6 | 3 | 0 | 293 | 171 |
| 7 | Chamberlain Chiefs | 6 | 4 | 0 | 276 | 182 |
| 8 | Robinson Knights | 5 | 4 | 0 | 204 | 141 |
| 9 | Wesley Chapel Wildcats | 5 | 4 | 0 | 167 | 173 |
| 10 | River Ridge Royal Knights | 5 | 6 | 0 | 276 | 229 |
| 11 | Lake Wales Highlanders | 4 | 2 | 0 | 193 | 149 |
| 12 | Weeki Wachee Hornets | 3 | 5 | 0 | 114 | 168 |
| 13 | Gibbs Gladiators | 3 | 6 | 0 | 138 | 276 |
| 14 | Anclote Sharks | 3 | 8 | 0 | 179 | 331 |
| 15 | Tarpon Springs Spongers | 1 | 7 | 0 | 49 | 259 |
| 16 | Brooksville Central Bears | 0 | 6 | 0 | 202 | 332 |

















































